Ausgleichsscheibensätze
Jeder Satz mit vorgeschnittenen SKF Einschlitz-Ausgleichsscheiben enthält verschiedene gängige Scheibengrößen und/oder -dicken.
Kurzzeichen | TMAS 50/Satz | ||
Ausgleichsscheibengröße (mm) | 50x50 mm | ||
Anzahl pro Dicke | 20 | 10 | |
Dicke (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 |
Kurzzeichen | TMAS 75/Satz | ||
Ausgleichsscheibengröße (mm) | 75x75 mm | ||
Anzahl pro Dicke | 20 | 10 | |
Dicke (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 |
Kurzzeichen | TMAS 100/Satz | ||
Ausgleichsscheibengröße (mm) | 100x100 mm | ||
Anzahl pro Dicke | 20 | 10 | |
Dicke (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 |
Kurzzeichen | TMAS 340 | ||
Ausgleichsscheibengröße (mm) | 100x100 mm | ||
125x125 mm | |||
Anzahl pro Dicke | 20 | 10 | |
Dicke (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 |
Kurzzeichen | TMAS 360 | |
Ausgleichsscheibengröße (mm) | 50x50 mm | |
75x75 mm | ||
100x100 mm | ||
Anzahl pro Dicke | 20 | |
Dicke (mm) | 0,05 | 0,50 |
0,10 | 1,00 | |
0,25 | 2,00 |
Kurzzeichen | TMAS 380 | ||
Ausgleichsscheibengröße (mm) | 50x50 mm | ||
75x75 mm | |||
Anzahl pro Dicke | 20 | ||
Dicke (mm) | 0,05 | 0,25 | 0,70 |
0,10 | 0,40 | 1,00 | |
0,20 | 0,50 | 2,00 |
Kurzzeichen | TMAS 510 | ||
Ausgleichsscheibengröße (mm) | 50x50 mm | ||
75x755 mm | |||
100x100 mm | |||
Anzahl pro Dicke | 20 | 10 | |
Dicke (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 |
Kurzzeichen | TMAS 720
|
||
Ausgleichsscheibengröße (mm) | 50x50 mm | ||
75x755 mm | |||
Anzahl pro Dicke | 20 | ||
Dicke (mm) | 0,05 | 0,25 | 0,70 |
0,10 | 0,40 | 1,00 | |
0,20 | 0,50 | 2,00 |
|
Ausgleichsscheibengröße (mm) | 100x100 mm | ||
125x125 mm | |||
Anzahl pro Dicke | 20 | 10 | |
Dicke (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 | ||
TMAS 720 wird in 2 Werkzeugkoffern geliefert: TMAS 340 und TMAS 380 |